Royal Heritage
Royal Heritage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser Midweight Softstyle Hoodie vereint luxuriösen Komfort mit hochwertiger Verarbeitung. Das weiche, angeraute Innenfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, während die Oberfläche aus 100 % ringgesponnener Baumwolle ideal für edle Veredelungen ist.
Gefertigt aus 80 % ringgesponnener US-Baumwolle und 20 % Polyester, bietet er mit 8,4 oz/SqYd die perfekte Balance aus Stabilität und Komfort. Der klassische Fit mit tubular Body, eine doppellagige, farblich abgestimmte Kapuze sowie präzise Doppelnähte unterstreichen den hochwertigen Look. Abgerundet wird das Design durch flache Kordeln, fallende Schultern und ein dezentes, abreißbares Label.
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Care Instructions
| General | Gentle machine or hand wash in cold water with mild detergent |
| Dry | Tumble dry on low or hang dry, avoid high heat |
| Store | In a cool, dry place away from direct sunlight |
| Iron | Use low heat and a pressing cloth if necessary, but best to avoid ironing fleece |
Share
